<?xml version="1.0" encoding="windows-1255" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>טכניקה צילומית</title>
	<description>טכניקה צילומית - הקבוצה של שלומי</description>
	<link>http://www.shlomi-group.com/forum/index.php</link>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 23:17:26 -0500</pubDate>
	<ttl>30</ttl>
	<item>
		<title>ספק טוב לרשיונות של אדובי</title>
		<link>http://www.shlomi-group.com/forum/index.php?showtopic=76711</link>
		<description><![CDATA[<div align="right">מכיר אותם אישית - ממליץ עליהם בחום !!!!<br />תעשו לייק ותעקבו אחר מבצעים,<br /><a href="http://www.facebook.com/SpectrumSoftware" target="_blank"><a href="http://www.facebook.com/SpectrumSoftware" target="_blank">http://www.facebook.com/SpectrumSoftware</a></a><br /><br /> </div>]]></description>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 02:18:24 -0500</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">76711</guid>
	</item>
	<item>
		<title>דרושות המלצות ללימודי צילום בחיפה + צלמים מהאיזור</title>
		<link>http://www.shlomi-group.com/forum/index.php?showtopic=76697</link>
		<description><![CDATA[הי,<br />אני ממש רוצה ללמוד בגליץ, אבל בגלל שאני חיפאית אני לא יודעת אם זה יסתדר.<br />אשמח מאוד להמלצות על מקום רציני ואיכותי ללמוד בו בעיקר צילום אירועים וסטודיו, אבל גם את כל הדברים החשובים באמת.<br /><br />בנוסף,<br />הייתי שמחה לחבור לצלם אירועים בסביבה שיעניק לי ידע וניסיון תמורת עבודה.<br /><br />מישהו?]]></description>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 04:28:32 -0500</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">76697</guid>
	</item>
	<item>
		<title>בחירת פלאש לNIKON D300S</title>
		<link>http://www.shlomi-group.com/forum/index.php?showtopic=76670</link>
		<description><![CDATA[שלום.<br />לא מזמן רכשתי מצלמת NIKON D300S.<br />התחלתי להיכנס לתחום של צילום אירועי תרבות ואני זקוקה לפלאש חיצוני בכדי לתת תוצאות טובות יותר בלילה.<br />קראתי קצת על פלאשים למיניהם וכיצד לבחור אבל מבחינת דגמים אני לא יודעת מה מומלץ,<br />אני לא חובבת פלאשים גדולה וזו צריכה להיות רכישה מאוד פונקציונאלית. אני לא אוהבת את התוצאה שפלאש "רגיל" נותן כך שאם כבר אני רוכשת פלאש שהוא יהיה ברמה שאוכל לשחק עם הצבעים ולא ליצור תוצאות של "פוטורצח".<br /><br />אשמח מאוד אם תוכלו לסייע לי במתן שמות של דגמים לפלאשים עבור ניקון שישמשו אותי עבור צילום עיתונות וצילום תרבות.<br /><br />תודה רבה<br />דניאל שטרית]]></description>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 07:38:39 -0500</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">76670</guid>
	</item>
	<item>
		<title>מדריך עריכת צבעים - שקיעות 2</title>
		<link>http://www.shlomi-group.com/forum/index.php?showtopic=76521</link>
		<description><![CDATA[בהמשך למדריך הקודם (<a href="http://www.shlomi-group.com/forum/index.php?showtopic=76445" target="_blank">לחץ כאן</a>), אני מעלה מדריך נוסף שעוסק פחות או יותר באותם גוונים כמו במדריך הקודם אבל הפעם יש שימוש קטן של מסכות.<br /><br />אז התמונה הפעם תהיה זאת:<br /><br /><a href='http://www.shlomi-group.com/forum/index.php?act=Attach&type=post&id=132560'>http://www.shlomi-group.com/forum/index.php?act=Attach&type=post&id=132560</a><br /><br />לפני הכל, נשכפל את התמונה לשכבה נוספת ( Layer &gt; Duplicate Layer ). מיד אסביר למה<br /><br />אז כמו במדריך הקודם - קודם כל אשתמש בכלי ה-Curves (כדי להגיע אליו - Image &gt; Adjusment &gt; Curves) בשביל להכניס את דרמת הקונטרסט האהובה<br /><br /><a href='http://www.shlomi-group.com/forum/index.php?act=Attach&type=post&id=132561'>http://www.shlomi-group.com/forum/index.php?act=Attach&type=post&id=132561</a><br /><br />עכשיו, לפני שהתחלתי בעריכת הקונטרסט, ידעתי שתווצר לי בעיה כיוון שיש חלקים מאוד בהירים בפריים לעומת חלקים מאוד כהים בפריים<br /><br />והגברת הקונטרסט ב-Curves מחזקת כל אחד לצד שלו, את הבהיר מבהירה ואת הכהה מחשיכה.<br /><br />ובאמת אפשר לראות שהפינה השמאלית של העננים ממש נמצאת בחשיכה.<br /><br />בשביל זה שכפלתי מראש את התמונה שלכבה נוספת, בשביל שעכשיו אני יוכל להפעיל עליה מסיכה בעזרתה אני הבהיר את החלק של העננים בלבד ובצורה כזאת שישתלב יפה לחלק הקונטרסטי של יתר הפריים.<br /><br />אז איך עושים? פושט מאוד [השלבים הבאים מפורים בתמונת המסך המצורפת הבאה]<br /><br />1. לוחצים על הכפתור שמפעיל את המסכה (מסומן בצבע כתום, פינה ימנית תחתונה)<br /><br />לאחר הלחיצה יפתח מן חלונית לבנה על רשומת השכבה עליה הפעלנו את המסכה (מסומן באדום, פינה ימנית תחתונה)<br /><br />2. לוחצים על הקיבוע הלבן הזה ואז השליטה עוברת מהשכבה עצמה, התמונה, אל המסיכה.<br /><br />מה שיקרה זה שהשליטה בכל פונקציות הצבע בפוטושופ יהפכו לשחור לבן בלבד (מוסמן באדום, פינה שמאלית תחתונה)<br /><br />חשוב מאוד שהעליון יהיה שחור והתחתון יהיה לבן בשביל שמה שנעשה מיד יעבוד.<br /><br />3. לוחצים על כלי ה-Gradient (מסומן באדום, צד שמאל במרכז), ואז מתחילים למתוח חיצים לאורך התמונה מכיוון העננים הכהים אל הפינה הימנית התחתונה<br /><br />אין איזה כיוון, זווית או אורך קו מדוייק שיש למתוח... פשוט תנסו שוב ושוב ושוב ושוב עד שזה יראה טוב.<br /><br />בעצם מה שקורה זה שהמסכה נצבעת בשחור-אפור-לבן. החלקים השחורים (איפה שהעננים) כאילו "נמחקים" מהשכבה עליה המסכה מופעלת, החלקים האפורים (המעבר מהעננים ליתר הפריים) נמחקים חלקית והלבנים (יתר התמונה) נשארים כמו שהם.<br /><br /><a href='http://www.shlomi-group.com/forum/index.php?act=Attach&type=post&id=132562'>http://www.shlomi-group.com/forum/index.php?act=Attach&type=post&id=132562</a><br /><br />עכשיו אם נעבור לשכבת הבסיס התחתונה) ונערוך עליה עריכות כלשהן, זה ישפיע למעשה ר-ק על החלקים שכביכול "נחשפו" או "נמחקו" במסכה של השכבה העליונה (השחורים-אפורים)<br /><br />לדוגמא,  אם עכשיו אני אשנה את הקונטרסט (Image &gt; Adjusment &gt; Brithness/Contrast), הוא ישתנה רק על חלק מהפריים. החלק של העמודים, הים והשמיים ישאר כמו שהוא ללא שינוי!<br /><br /><a href='http://www.shlomi-group.com/forum/index.php?act=Attach&type=post&id=132563'>http://www.shlomi-group.com/forum/index.php?act=Attach&type=post&id=132563</a><br /><br />עכשיו אני אאחד את שתי השכבות (מקש ימני על השכבה העליונה ואז Merge Down) בשביל שעריכות הצבע הבאות שאניאעשה יפעלו על כל התמונה יחד<br /><br />אני אשתמש ב-Color Balance וב- Selective Color (מדריך קודם)<br /><br /><a href='http://www.shlomi-group.com/forum/index.php?act=Attach&type=post&id=132564'>http://www.shlomi-group.com/forum/index.php?act=Attach&type=post&id=132564</a><br /><br /><a href='http://www.shlomi-group.com/forum/index.php?act=Attach&type=post&id=132565'>http://www.shlomi-group.com/forum/index.php?act=Attach&type=post&id=132565</a><br /><br />בקטנה - מחיקת רעשים ויישור קו האופק ו.....זהו בעצם להפעם!<br /><br />אם יש שאלות - אתם מוזמנים!<br /><br /><a href='http://www.shlomi-group.com/forum/index.php?act=Attach&type=post&id=132560'>http://www.shlomi-group.com/forum/index.php?act=Attach&type=post&id=132560</a><br /><br /><a href='http://www.shlomi-group.com/forum/index.php?act=Attach&type=post&id=132559'>http://www.shlomi-group.com/forum/index.php?act=Attach&type=post&id=132559</a>]]></description>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 05:57:28 -0500</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">76521</guid>
	</item>
	<item>
		<title>עזרה בD7000</title>
		<link>http://www.shlomi-group.com/forum/index.php?showtopic=76502</link>
		<description><![CDATA[שלוםם..<br />קיבלתי ממש לפני כמה ימים D7000<br />אני ממש אשמח אם למישהו יש חוברת הוראות בעברית לשלוח לי למייל<br />זה ממש יעזור לי!!<br />תודה רבהה<br /><br />hadar112122@gmail.com]]></description>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 14:02:38 -0500</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">76502</guid>
	</item>
	<item>
		<title>מדריך עריכת צבעים - שקיעות</title>
		<link>http://www.shlomi-group.com/forum/index.php?showtopic=76445</link>
		<description><![CDATA[שלום כולם,<br /><br />בעקבות פניות רבות בתקופה האחרונה בנוגע לאיזה עריכה אני עושה לצילומי השקיעות שלי החלטתי להעלות מדריך מאוד מאוד בסיסי למה שאני עושה<br /><br />כמובן שכל מה שיש במדריך הבא רלוונטי לתמונה הספציפית עליה בוצעה העריכה,<br /><br />ערכי שינוי הצבע והקונטרסט שונים מתמונה לתמונה ודורשים טיפול אחר<br /><br />רק לפני המדריך הערה קטנה - לאורך כל המדריך יש שתי שכבות של אותה תמונה מתוכן העריכה כולה מבוצעת על השכבה העליונה. לא להתייחס לעצם קיומן של שתי שכבות אלו - זה קרה בטעות ושמתי לב לזה בסוף המדריך.<br /><br /><br />ולמדריך עצמו:<br /><br />התמונה עליה בחרתי להציג את המדריך היא התמונה הבאה:<br /><br /><img src="http://i48.tinypic.com/16kuxg.jpg" border="0" alt="" /><br /><br />ראשית בחרתי להקפיץ את הקונטרסט על ידי כלי שנקרא Curves. כדי להגיע אליו - Image &gt; Adjusment &gt; Curves.<br /><br />כמו שאפשר לראות בתמונה, את החלק הימני של הסקאלה משכתי למעלה והחלק השמאלי משכתי למטה.<br /><br />הקונטרסט קפץ וקיבל חיים!<br /><br />בניגוד למה שכתבתי בהתחלה על כך שכל תמונה דורשת טיפול שונה מבחינת ערכי סקאלה - השימוש בכלי הזה הוא כמעט תמיד באותה צורה של משיכת סקאלה.<br /><br /><img src="http://i50.tinypic.com/2cxt3r5.jpg" border="0" alt="" /><br /><br />עכשיו נבצע את משחק הצבע הראשון.<br /><br />הכלי שאשתמש בו נקרא Color Balance. כדי להגיע אליו - Image &gt; Adjusment &gt; Color Balance.<br /><br />לאחר שתלחצו עליו יפתח לפניכם חלון קטן עם שלוש סקאלות הנעות בין שלוש צמדי צבעים. משיכת סקאלה לצד מסויים תבצע את הפריים כולו באופן שווה על כל חלקיו בצבע אליו משכתם.<br /><br />לדוגמא, משיכה של הסקאלה האמצעית לכיוון ימין (ירוק) יצבע את כל התמונה בצבע ירוק!<br /><br />אני החלטתי לתת לתמונה גוונים חמים לכן משכתי בראשונה לכיוון האדום, בשנייה לכיוון הסגול ובשלישית לכיוון הצהוב.<br /><br />שחקו בזה איך שאתם רוצים רק לא יותר מידי כדי לא לאבד את טבעיות הצבעים.<br /><br /><img src="http://i48.tinypic.com/2uf53ds.jpg" border="0" alt="" /><br /><br />הכלי הבא גם הוא מתעסק בשינוי הצבע והוא נקרא Selective Color. כדי להגיע אליו - Image &gt; Adjusment &gt; Selective Color.<br /><br />לאחר שתלחצו עליו יפתח לפניכם חלון קטן עם חלונית קטנה ובה צבע ספציפי וארבע סקאלות לשינוי גוון אותו צבע.<br /><br />לדוגמא, בחלונית הקטנה יופיע צבע אדום - כל הסקאלות ישנו את הגוונים אך ורק של הצבע האדום ( בניגוד ל-Color Balance שמשנה את כל הצבעים יחד)<br /><br />בכלי הזה זה באמת עניין של לשבת ולשחק עם כל הסקאלות עד שמגיעים לתוצאה רצוייה.<br /><br />(אני משכתי פה באחוזים מאוד גבוהים אבל צריך להזהר כי משיכות כאלה לפעמים עשויות להביא לעיוות של הצבעים ולמעברים לא טבעיים בין הגוונים)<br /><br /><img src="http://i45.tinypic.com/288coxw.jpg" border="0" alt="" /><br /><br />התוצאה של כל זה היא כזאת:<br /><br /><img src="http://i50.tinypic.com/1gppco.jpg" border="0" alt="" /><br /><br />עכשיו אחרי שביצעתי עריכה על כל התמונה (השמיים והאדמה), אני רוצה לשחק רק על האדמה.<br /><br />בשביל זה משכפלים את השכבה ( Layer &gt; Duplicate Layer ) ומוחקים ממנה את כל החצי העליון של התמונה, השמיים.<br /><br />עכשיו אני לפי העין החלטתי לשנות טיפה את הבהירות (Image &gt; Adjusment &gt; Levels), הקונטרסט (Image &gt; Adjusment &gt; Brithness/Contrast) והצבע (Image &gt; Adjusment &gt; Selective Color)של השכבה התחתונה עד שהגעתי לתוצאה רצוייה.<br /><br /><img src="http://i50.tinypic.com/2ldhnnn.jpg" border="0" alt="" /><br /><br /><img src="http://i47.tinypic.com/55zpc.jpg" border="0" alt="" /><br /><br /><img src="http://i45.tinypic.com/2yno2m8.jpg" border="0" alt="" /><br /><br />ובעצם... זהו בערך!<br /><br />אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לכתוב!<br /><br />נתראה במדריך הבא!<br /><br /><br />לפני:<br /><a href='http://www.shlomi-group.com/forum/index.php?act=Attach&type=post&id=132449'>http://www.shlomi-group.com/forum/index.php?act=Attach&type=post&id=132449</a><br /><br /><br />אחרי:<br /><a href='http://www.shlomi-group.com/forum/index.php?act=Attach&type=post&id=132448'>http://www.shlomi-group.com/forum/index.php?act=Attach&type=post&id=132448</a>]]></description>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 07:33:03 -0500</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">76445</guid>
	</item>
	<item>
		<title>מרכך לפלאש</title>
		<link>http://www.shlomi-group.com/forum/index.php?showtopic=76287</link>
		<description><![CDATA[<br />אהלן, רציתי לשאול אם אפשר לתת לי קצת מידע על מרככי פלאש, למה כדי לעבוד איתם, למה לא כדי לעבוד איתם ואם אפשר המלצות והסברים למה הם שימושים..<br />השימוש שאני רוצה לקנות הוא לצילום מסיבות וכו, האם זה טוב, האם זה פוגע שמשהו וכו...<br />זה הדגם שחשבתי: <a href="http://www.studioland.co.il/%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A8-1364-Gary-Fong-Lightsphere-Collapsible-%D7%96%D7%9E%D7%99%D7%9F-%D7%91%D7%9E%D7%9C%D7%90%D7%99.aspx" target="_blank"><a href="http://www.studioland.co.il/%D7%9E%D7%95%D...&#8203;7%90%D7%99.aspx" target="_blank">http://www.studioland.co.il/%D7%9E%D7%95%D...&#8203;7%90%D7%99.aspx</a></a><br /><br />תודה <img src="http://www.shlomi-group.com/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":D" border="0" alt="biggrin.gif" />]]></description>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 15:04:45 -0500</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">76287</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[35 מ"מ לניקון]]></title>
		<link>http://www.shlomi-group.com/forum/index.php?showtopic=76246</link>
		<description><![CDATA[אהלן חברה,<br />אני בזמן המאוד קרוב מקווה לעבור ל FF ואני מחפש עדשת 35 ממ טובה. עד עכשיו הסתדרתי עם ה 35 1.8 של ניקון (שעל הD90 שלי תפקדה כ 50 ממ), <br />אבל אני עכשיו רוצה 35 ממ אמיתי ולצערי היא לא מתאימה ל FF...<br /><br /><br />אני צלם פורטרטים בעיקר (גם סטודיו וגם בחוץ), לצערי אין לתקציב לעדשות כמו ה ZIESS 35 F2 או הניקון 35 F1.4 שאני שומע לא מעט אנשים מהללים אותן...<br />אז כרגע אני מסתכל על 2 עיקריות: ה 35 F2 של ניקון וה 35 F1.4 של סמאינג <br /><br />אני בשורה התחתונה מחפש איכות תמונה, למרות שהסמאינג היא עדשה עם פוקוס ידני אני שומע עליה דברים מצויינים מבחינת אופטיקה ותפקוד כללי אבל היא יקרה ב 800 שח יותר.על הניקון אני לא שומע יותר מידי (לא לטוב ולא לרע).<br />אני אשמח לשמוע אם למישהו יש ניסיון אם אחת מהן (או שתיהן), או שיכול להמליץ על אלטרנטיבה (או במקרה מכור אחת מהן )]]></description>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 11:01:30 -0500</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">76246</guid>
	</item>
	<item>
		<title>עדשה רחבה - התייעצות</title>
		<link>http://www.shlomi-group.com/forum/index.php?showtopic=76227</link>
		<description><![CDATA[מצלם ב- D7000<br /><br />יש לי יום הולדת בשבוע הבא <br /><br />ומתארגנת קבוצת רכישה לעדשה רחבה בשבילי, כך שהעלויות שלי תהיינה קטנות יותר ומאפשרת לי חשיבה על העדשות הרשומות.<br /><br />אני מתלבט מאוד מה לקנות:<br /><br />fisheye nikon 10.5 2.8 - אפשר ליישר אח"כ בתוכנה או לצלם במקביל לקו האופק בשביל לבטל את האפקט של הפיש איי, מצד שני, גם האפקט הזה מאוד מוסיף לעיתים...<br /><br />tokina 11-16 2.8<br /><br />nikon 10-24<br /><br />אשמח לעזרה<br /><br />אמיר <br />]]></description>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 05:02:00 -0500</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">76227</guid>
	</item>
	<item>
		<title>מצלמת עיתונות</title>
		<link>http://www.shlomi-group.com/forum/index.php?showtopic=76048</link>
		<description><![CDATA[שלום רב,<br />שמי דניאל שטרית ואשמח לקבל את סיועכם במציאת מצלמה חדשה.<br />ב6-7 שנים האחרונות אני מצלמת עם NIKON D70S והיא חמודה מאוד אבל כבר לא עונה על הדרישות שלי במיוחד בעקבות הISO הנמוך שלה שמגיע אך ורק ל1600.<br />אני מחפשת בגדול גוף מצלמה של NIKON שיתאים לתחום של צילום עיתונות, עם זאת אני לא יכולה להשקיע 16,000 שח במצלמה ועל כן אני מחפשת משהו בין לבין - עד 7,000 שח.<br /><br />הדרישות החשובות מהמצלמה:<br />- ISO גבוה, רצוי מעל 3200..<br />- מצלמה עמידה למכות והשתפשפויות.. , שלא תהיה רגישה מדי במקרה שתיפול באמצע סיקור או משו כזה<br />- מצלמה שהכי מתאימה לצילום עיתונות לראות עיניכם - אלמנטים כמו דאבל שוטס וכו'...<br /><br />אשמח מאוד לשמוע את המלצותיכם!<br />עד כה הומלץ לי על D7000 שקורצת לי מאוד וגם D90 שנראית חביבה אבל הISO שלה הוא רק 3200.<br /><br />אשמח לתגובות תודה!<br />דניאל]]></description>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 06:18:45 -0500</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">76048</guid>
	</item>
</channel>
</rss>
